根据我校《福州大学关于印发本科生奖学金管理办法(修订)的通知》(福大学[2018]56号)的要求和文件精神,经学生本人申请,学院审核,现将拟推荐参评名单公示如下:
| 福州大学法学院2019-2020学年第一学期单项奖学金获奖名单 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 奖项类别 | 奖项金额 | 备注 |
| 1 | 191600101 | 蔡秀坤 | 法考奖学金 | 200 | |
| 2 | 191600102 | 蔡奕航 | 法考奖学金 | 200 | |
| 3 | 191600105 | 陈榆 | 法考奖学金 | 200 | |
| 4 | 191600107 | 冯辉 | 法考奖学金 | 200 | |
| 5 | 191600111 | 黄琪 | 法考奖学金 | 200 | |
| 6 | 191600114 | 林怀 | 法考奖学金 | 200 | |
| 7 | 191600115 | 林心言 | 法考奖学金 | 200 | |
| 8 | 191600125 | 吴前杰 | 法考奖学金 | 200 | |
| 9 | 191600126 | 吴雪珍 | 法考奖学金 | 200 | |
| 10 | 191600130 | 张娇 | 法考奖学金 | 200 | |
| 11 | 191600132 | 张颖 | 法考奖学金 | 200 | |
| 12 | 191600133 | 赵焱 | 法考奖学金 | 200 | |
| 13 | 041602632 | 卓宇菲 | 法考奖学金 | 200 | |
| 14 | 081600102 | 陈凯婷 | 法考奖学金 | 200 | |
| 15 | 191600202 | 蔡思博 | 法考奖学金 | 200 | |
| 16 | 191600203 | 曹雨欣 | 法考奖学金 | 200 | |
| 17 | 191600205 | 陈俊新 | 法考奖学金 | 200 | |
| 18 | 191600206 | 陈铭灵 | 法考奖学金 | 200 | |
| 19 | 191600207 | 陈小萍 | 法考奖学金 | 200 | |
| 20 | 191600208 | 方安琦 | 法考奖学金 | 200 | |
| 21 | 191600210 | 黄一玲 | 法考奖学金 | 200 | |
| 22 | 191600211 | 兰丽珍 | 法考奖学金 | 200 | |
| 23 | 191600212 | 乐于心 | 法考奖学金 | 200 | |
| 24 | 191600215 | 林华瀚 | 法考奖学金 | 200 | |
| 25 | 191600223 | 阮浩阳 | 法考奖学金 | 200 | |
| 26 | 191600222 | 裴佳莹 | 法考奖学金 | 200 | |
| 27 | 191600229 | 许彩艳 | 法考奖学金 | 200 | |
| 28 | 091600415 | 陈桥驿 | 法考奖学金 | 200 | |
| 29 | 091600104 | 杨宇钒 | 法考奖学金 | 200 | |
| 30 | 021600527 | 欧雪楠 | 法考奖学金 | 200 | |
| 31 | 191600301 | 包大熔 | 法考奖学金 | 200 | |
| 32 | 191600303 | 曾宇昂 | 法考奖学金 | 200 | |
| 33 | 191600306 | 黄雅芬 | 法考奖学金 | 200 | |
| 34 | 191600307 | 黄逸 | 法考奖学金 | 200 | |
| 35 | 191600310 | 李松颖 | 法考奖学金 | 200 | |
| 36 | 191600314 | 林丽娟 | 法考奖学金 | 200 | |
| 37 | 191600316 | 林雅星 | 法考奖学金 | 200 | |
| 38 | 191600319 | 潘书元 | 法考奖学金 | 200 | |
| 39 | 191600322 | 王海林 | 法考奖学金 | 200 | |
| 40 | 191600323 | 谢德杰 | 法考奖学金 | 200 | |
| 41 | 191600326 | 叶馨 | 法考奖学金 | 200 | |
| 42 | 191600327 | 叶钰琦 | 法考奖学金 | 200 | |
| 43 | 191600329 | 岳靓 | 法考奖学金 | 200 | |
| 44 | 191600330 | 张君健 | 法考奖学金 | 200 | |
| 45 | 191600332 | 张欣乐 | 法考奖学金 | 200 | |
| 46 | 191600333 | 张宇思 | 法考奖学金 | 200 | |
| 47 | 151601107 | 黄开捷 | 法考奖学金 | 200 | |
| 48 | 191700208 | 黄海艳 | 单科奖学金 | 100 | |
| 49 | 191700305 | 黄珊珊 | 单科奖学金 | 100 | |
| 50 | 191700203 | 陈梦娴 | 单科奖学金 | 100 | |
| 51 | 191700308 | 李春榕 | 单科奖学金 | 100 | |
| 52 | 191700316 | 潘昀臻 | 单科奖学金 | 100 | |
| 53 | 191700134 | 赵灿 | 学习进步奖学金 | 100 | |
| 54 | 181700104 | 陈佳明 | 学习进步奖学金 | 100 | |
| 55 | 191700111 | 李财光 | 学习进步奖学金 | 100 | |
| 56 | 131700428 | 朱倩青 | 学习进步奖学金 | 100 | |
| 57 | 191700229 | 伊心怡 | 学习进步奖学金 | 100 | |
| 58 | 191700112 | 林腾龙 | 学习进步奖学金 | 100 | |
| 59 | 191700105 | 陈耀添 | 学习进步奖学金 | 100 | |
| 60 | 191800325 | 吴海威 | 学习进步奖学金 | 100 | |
| 61 | 191800110 | 李依璘 | 学习进步奖学金 | 100 | |
| 62 | 191800109 | 李恒 | 学习进步奖学金 | 100 | |
| 63 | 191800234 | 周卓亚 | 学习进步奖学金 | 100 | |
| 64 | 191700102 | 蔡伊琳 | 精神文明建设奖 | 500 | 在第48届校运会中表现突出 |
| 65 | 191800112 | 林云婷 | 精神文明建设奖 | 500 | 在第48届校运会中表现突出 |
| 66 | 191800135 | 邹雨辰 | 精神文明建设奖 | 500 | 在第48届校运会中表现突出 |
| 67 | 191700330 | 赵笛凯 | 精神文明建设奖 | 500 | 在第48届校运会中表现突出 |
| 68 | 191800109 | 李恒 | 精神文明建设奖 | 500 | 在第48届校运会中表现突出 |
| 69 | 191800116 | 潘慈池 | 精神文明建设奖 | 500 | 在第48届校运会中表现突出 |
| 70 | 131801216 | 黄舒灵 | 精神文明建设奖 | 500 | 在第48届校运会中表现突出 |
| 71 | 191800127 | 吴智淼 | 精神文明建设奖 | 500 | 在第48届校运会中表现突出 |
| 72 | 041702111 | 施宇宸 | 精神文明建设奖 | 500 | 在第48届校运会中表现突出 |
| 73 | 191800101 | 陈蓉龙 | 精神文明建设奖 | 500 | 在第48届校运会中表现突出 |
| 74 | 191900101 | 蔡沁妍 | 精神文明建设奖 | 500 | 在第48届校运会中表现突出 |
| 75 | 191900304 | 邓虽 | 精神文明建设奖 | 500 | 在第48届校运会中表现突出 |
| 76 | 191900309 | 葛远峰 | 精神文明建设奖 | 500 | 在第48届校运会中表现突出 |
| 77 | 191900120 | 聂诗涛 | 精神文明建设奖 | 500 | 在第48届校运会中表现突出 |
| 78 | 191900129 | 徐清怡 | 精神文明建设奖 | 500 | 在第48届校运会中表现突出 |
| 79 | 191900230 | 许昭冰 | 精神文明建设奖 | 500 | 在第48届校运会中表现突出 |
| 80 | 191700305 | 黄珊珊 | 精神文明建设奖 | 500 | 在第48届校运会中表现突出 |
公示时间自2019年12月9日至2019年12月13日,如有异议,敬请监督。监督电话:0591-22866285(学工办)。
福州大学法学院
2019年12月9日