根据我校《福州大学本科生奖学金管理办法》的要求和文件精神,经学生本人申请,学院审核,现将拟推荐参评名单公示如下:
福州大学法学院2018-2019学年第二学期综合奖学金获奖名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项类别 | 奖项金额 | 备注 |
1 | 191700130 | 余敬 | 一等 | 1500 |
|
2 | 191700233 | 朱雯昕 | 一等 | 1500 |
|
3 | 191700101 | 鲍湉湉 | 一等 | 1500 |
|
4 | 191800230 | 叶炜娜 | 一等 | 1500 |
|
5 | 191800129 | 叶姝洁 | 一等 | 1500 |
|
6 | 191800209 | 胡宗媛 | 一等 | 1500 |
|
7 | 041702111 | 施宇宸 | 二等 | 1000 |
|
8 | 191700311 | 林艳婷 | 二等 | 1000 |
|
9 | 191700222 | 孙士尚 | 二等 | 1000 |
|
10 | 191700327 | 张佳琪 | 二等 | 1000 |
|
11 | 191700228 | 叶佳妮 | 二等 | 1000 |
|
12 | 191700218 | 卢焕枰 | 二等 | 1000 |
|
13 | 191800305 | 陈文熹 | 二等 | 1000 |
|
14 | 191800225 | 童婧怡 | 二等 | 1000 |
|
15 | 191800321 | 沈烨娜 | 二等 | 1000 |
|
16 | 191800210 | 黄炜彬 | 二等 | 1000 |
|
17 | 131801216 | 黄舒灵 | 二等 | 1000 |
|
18 | 191700205 | 陈尤海 | 三等 | 500 |
|
19 | 191700309 | 李怡君 | 三等 | 500 |
|
20 | 191700302 | 黄晨星 | 三等 | 500 |
|
21 | 191700226 | 邬贝璐 | 三等 | 500 |
|
22 | 191700318 | 吴沁灵 | 三等 | 500 |
|
23 | 191700126 | 吴淑琪 | 三等 | 500 |
|
24 | 191700125 | 王宇琛 | 三等 | 500 |
|
25 | 191700306 | 黄扬扬 | 三等 | 500 |
|
26 | 191700307 | 李璧娴 | 三等 | 500 |
|
27 | 191700123 | 涂思涵 | 三等 | 500 |
|
28 | 191700313 | 刘江煌 | 三等 | 500 |
|
29 | 191700325 | 叶紫 | 三等 | 500 |
|
30 | 191800312 | 何冰冰 | 三等 | 500 |
|
31 | 191800228 | 辛冰 | 三等 | 500 |
|
32 | 191800324 | 吴承恩 | 三等 | 500 |
|
33 | 191800118 | 宋舒品 | 三等 | 500 |
|
34 | 191800111 | 林岩 | 三等 | 500 |
|
35 | 191800202 | 陈紫芸 | 三等 | 500 |
|
36 | 191800306 | 陈怡琳 | 三等 | 500 |
|
37 | 191800314 | 刘含章 | 三等 | 500 |
|
38 | 191800126 | 吴舒瑶 | 三等 | 500 |
|
39 | 191800108 | 郎昱 | 三等 | 500 |
|
40 | 191800135 | 邹雨辰 | 三等 | 500 |
|
41 | 191800208 | 何炜桢 | 三等 | 500 |
|
公示时间自2019年12月2日至2019年12月6日,如有异议,敬请监督。监督电话:0591-22866285(学工办)。
福州大学法学院
2019年11月30日