关于公布2018-2019学年第二学期修读辅修专业学生名单的通知
各学院:
根据福大教[2018]23号《福州大学本科生辅修专业管理暂行办法》所规定的基本原则和基本条件,经各学院审核、教务处审批,同意王子熙等五十六位同学修读辅修专业,请各学院将结果通知到学生本人。具体名单如下:
序号 | 学 号 | 姓 名 | 主修专业 | 辅修专业 |
1 | 011701432 | 王子熙 | 电气工程及其自动化 | 数字媒体技术 |
2 | 011701638 | 颜铭 | 电气工程及其自动化 | 数字媒体技术 |
3 | 011702225 | 刘春雷 | 自动化 | 法学 |
4 | 021700601 | 安梓畅 | 车辆工程(卓越班) | 数字媒体技术 |
5 | 021700903 | 陈一林 | 材料成型及控制工程 | 数字媒体技术 |
6 | 021700905 | 董晓磊 | 材料成型及控制工程 | 数字媒体技术 |
7 | 021700926 | 张晓宇 | 材料成型及控制工程 | 法学 |
8 | 051703113 | 乐生铜 | 给排水科学与工程 | 财务管理 |
9 | 051703116 | 沈安然 | 给排水科学与工程 | 日语 |
10 | 051704213 | 吴奇鸿 | 交通运输类 | 计算机科学与技术 |
11 | 051705124 | 顾珂 | 工程管理 | 应用心理学 |
12 | 051706109 | 陈宁馨 | 港口航道与海岸工程 | 英语 |
13 | 051706118 | 潘舒婷 | 港口航道与海岸工程 | 英语 |
14 | 071701204 | 陈欣玥 | 市场营销 | 财务管理 |
15 | 071702121 | 龙智友 | 经济学 | 法学 |
16 | 051705201 | 刘雨涵 | 会计学 | 英语 |
17 | 071703407 | 董锴 | 工业工程 | 应用心理学 |
18 | 071706140 | 朱歆悦 | 金融学 | 法学 |
19 | 071707224 | 刘钰洁 | 公共管理类(则徐人才实验班) | 英语 |
20 | 291700250 | 张馨予 | 工商管理 | 应用心理学 |
21 | 081600203 | 陈灵欣 | 生物技术 | 数字媒体技术 |
22 | 081700113 | 刘婷燕 | 法学 | 英语 |
23 | 081700127 | 许多 | 生物工程 | 金融学 |
24 | 081700302 | 蔡彬 | 食品科学与工程 | 财务管理 |
25 | 081700307 | 陈小雨 | 食品科学与工程(卓越班) | 会计学 |
26 | 081700331 | 韦陈诚 | 食品科学与工程 | 英语 |
27 | 081700425 | 卢荟霖 | 食品科学与工程 | 金融学 |
28 | 081700533 | 张白合 | 生物医学工程 | 会计学 |
29 | 091700330 | 杨羽欣 | 英语 | 应用心理学 |
30 | 091700519 | 刘凌 | 德语 | 财务管理 |
31 | 111700301 | 鲍凌杰 | 微电子科学与工程 | 应用心理学 |
32 | 111700335 | 杨静欣 | 微电子科学与工程 | 英语 |
33 | 111700504 | 戴俊贤 | 集成电路设计与集成系统 | 经济学 |
34 | 111700706 | 冯纯娜 | 光电信息科学与工程 | 金融学 |
35 | 111700907 | 陈志荣 | 应用物理学 | 计算机科学与技术 |
36 | 181700326 | 涂皓钦 | 数理综合班 | 英语 |
37 | 181700409 | 杜臻越 | 数理综合班 | 数字媒体技术 |
38 | 181700423 | 史宇琛 | 数理综合班 | 金融学 |
39 | 131700119 | 袁啸天 | 化学 | 英语 |
40 | 131700123 | 张永杰 | 创新实验班(嘉锡化学) | 英语 |
41 | 131700221 | 罗承淼 | 创新实验班(嘉锡化学) | 计算机科学与技术 |
42 | 151602121 | 林新悦 | 城乡规划 | 英语 |
43 | 161602210 | 林亨 | 采矿工程(卓越班) | 经济学 |
44 | 161701127 | 吴涛 | 资源勘查工程(卓越班) | 网络工程 |
45 | 161703212 | 洪长安 | 矿物加工工程(卓越班) | 英语 |
46 | 161703213 | 李庄严 | 矿物加工工程(卓越班) | 金融学 |
47 | 161703219 | 周江慧 | 矿物加工工程(卓越班) | 应用心理学 |
48 | 161703226 | 许连蕊 | 矿物加工工程(卓越班) | 英语 |
49 | 181700429 | 吴佩茹 | 材料科学与工程 | 应用心理学 |
50 | 181700434 | 张佳语 | 材料科学与工程 | 应用心理学 |
51 | 221701223 | 叶博宁 | 软件工程 | 日语 |
52 | 071703434 | 张钰荟 | 软件工程 | 英语 |
53 | 291700136 | 张翠英 | 社会学 | 金融学 |
54 | 291700206 | 何豪 | 汉语言文学 | 应用心理学 |
55 | 291700238 | 吴珊珊 | 汉语言文学 | 英语 |
56 | 291700406 | 李行之 | 音乐学 | 电子商务 |
福州大学教务处
2018年12月18日
【复制网址】【收藏此文】【关闭窗口】