根据《福建省教育厅办公室关于进一步加强和规范高校家庭经济困难学生认定工作的通知》(闽教办学〔2017〕4号)、《福建省教育厅办公室关于正式启用“福建助学”app的通知》(闽教办学〔2018〕10号)、《关于进一步加强和规范我校家庭经济困难学生认定工作的实施意见》(福大学〔2018〕64 号)的文件精神要求,经学生本人申请,年级评议,学院认定小组研究,对陈丽莉等76位家庭经济困难学生的贫困等级做出认定,具体等级如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定等级 |
1 | 191500102 | 陈丽莉 | 一般困难 |
2 | 191500103 | 德青 | 特别困难 |
3 | 191500108 | 黄铃 | 一般困难 |
4 | 191500109 | 兰金玉 | 一般困难 |
5 | 191500110 | 雷鑫荣 | 特别困难 |
6 | 191500121 | 斯琴塔娜 | 一般困难 |
7 | 191500126 | 徐琨捷 | 一般困难 |
8 | 191500128 | 杨梦祥 | 一般困难 |
9 | 191500131 | 赵港丽 | 一般困难 |
10 | 191500207 | 何凤 | 一般困难 |
11 | 191500210 | 蓝丽婷 | 一般困难 |
12 | 191500214 | 林倩倩 | 一般困难 |
13 | 191500225 | 吴智杰 | 一般困难 |
14 | 191500226 | 肖晓凤 | 一般困难 |
15 | 191500229 | 杨五星 | 特别困难 |
16 | 191500303 | 陈丕凤 | 特别困难 |
17 | 191500309 | 季台增 | 特别困难 |
18 | 191500311 | 李彩云 | 特别困难 |
19 | 191500312 | 李子豪 | 一般困难 |
20 | 191500315 | 刘进喜 | 特别困难 |
21 | 191500317 | 卢芳 | 特别困难 |
22 | 191500320 | 沈芬 | 一般困难 |
23 | 191500323 | 王森 | 一般困难 |
24 | 191500324 | 韦祎鑫 | 一般困难 |
25 | 191600103 | 陈慧莹 | 特别困难 |
26 | 191600104 | 陈丽翔 | 一般困难 |
27 | 191600107 | 冯辉 | 一般困难 |
28 | 191600118 | 刘厚艳 | 特别困难 |
29 | 191600120 | 秦鹏文 | 一般困难 |
30 | 191600122 | 苏柳莹 | 特别困难 |
31 | 191600125 | 吴前杰 | 特别困难 |
32 | 191600219 | 陆怡 | 一般困难 |
33 | 191600221 | 莫倩 | 特别困难 |
34 | 191600226 | 王亚娟 | 一般困难 |
35 | 191600228 | 徐煦秀 | 一般困难 |
36 | 191600229 | 许彩艳 | 一般困难 |
37 | 191600230 | 闫鑫 | 一般困难 |
38 | 191600232 | 张汉斌 | 一般困难 |
39 | 061600321 | 林小洁 | 一般困难 |
40 | 191600302 | 曾芳冰 | 一般困难 |
41 | 191600306 | 黄雅芬 | 一般困难 |
42 | 191600319 | 潘书元 | 特别困难 |
43 | 191600322 | 王海林 | 特别困难 |
44 | 191600323 | 谢德杰 | 特别困难 |
45 | 191600325 | 叶柠薇 | 一般困难 |
46 | 191700110 | 孔祥智 | 特别困难 |
47 | 191700111 | 李财光 | 特别困难 |
48 | 191700113 | 刘毅增 | 一般困难 |
49 | 191700212 | 李一鸣 | 一般困难 |
50 | 191700223 | 王金花 | 特别困难 |
51 | 191700224 | 王晓潇 | 一般困难 |
52 | 191500325 | 武文多 | 特别困难 |
53 | 191700307 | 李璧娴 | 特别困难 |
54 | 191700308 | 李春榕 | 特别困难 |
55 | 191700313 | 刘江煌 | 特别困难 |
56 | 191700321 | 许艳明 | 一般困难 |
57 | 191700329 | 张鹏辉 | 一般困难 |
58 | 091700307 | 洪美珍 | 一般困难 |
59 | 191800112 | 林云婷 | 一般困难 |
60 | 191800113 | 买丽巴·米吉提 | 一般困难 |
61 | 191800117 | 尚怡瑾 | 特别困难 |
62 | 191800119 | 孙丹丹 | 特别困难 |
63 | 191800132 | 岳美莲 | 一般困难 |
64 | 191800135 | 邹雨辰 | 一般困难 |
65 | 191800210 | 黄炜彬 | 一般困难 |
66 | 191800213 | 蓝恒愉 | 一般困难 |
67 | 191800214 | 雷清皓 | 特别困难 |
68 | 191800215 | 李永丽 | 特别困难 |
69 | 191800220 | 马佳佳 | 一般困难 |
70 | 191800304 | 陈健兰 | 一般困难 |
71 | 191800311 | 关玉淼 | 特别困难 |
72 | 191800319 | 罗雅婷 | 一般困难 |
73 | 191800320 | 邵巧 | 一般困难 |
74 | 191800324 | 吴承恩 | 一般困难 |
75 | 191800330 | 曾令锋 | 一般困难 |
76 | 191800334 | 庄雪婷 | 一般困难 |
公示时间:2018年10月29日至11月2日,如有异议,敬请监督,
电话:22866285(学工办)。
福州大学法学院
2018年10月29日