根据我校《关于做好2018—2019学年寒假家庭经济困难本科学生返乡路费补助工作的通知》(校学〔2019〕)的文件精神要求,经学生本人申请,年级评议,学院认定小组研究,拟对德青等18位家庭经济困难本科生的返乡路费进行补助,公示时间:2019年3月2日至3月5日,如有异议,敬请监督,联系电话:22866285(学工办)。具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 返乡地 | 交通工具 | 实际路费 | 建议补贴路费 |
1 | 191500103 | 德青 | 昌都地区察雅县 | 飞机转汽车 | 2790 | 1425 |
2 | 191500229 | 杨五星 | 贵州省锦屏县 | 火车转汽车 | 483 | 270 |
3 | 191500311 | 李彩云 | 广西省贵港市 | 动车 | 359.5 | 205 |
4 | 191500317 | 卢芳 | 贵州省纳雍县 | 火车 | 314.5 | 185 |
5 | 191500325 | 武文多 | 新疆吉木萨尔县 | 火车 | 556 | 325 |
6 | 191600103 | 陈慧莹 | 黑龙江省抚远县 | 飞机转火车 | 1594 | 825 |
7 | 191600118 | 刘厚艳 | 贵州省兴义市 | 高铁转汽车 | 661 | 365 |
8 | 191600122 | 苏柳莹 | 广西省象州县 | 飞机转高铁 | 639 | 345 |
9 | 191600319 | 潘书元 | 贵州省凯里市 | 高铁 | 465.5 | 265 |
10 | 191600323 | 谢德杰 | 云南省鲁甸县 | 高铁 | 604.5 | 335 |
11 | 191700110 | 孔祥智 | 吉林省白山市 | 火车转汽车 | 802 | 435 |
12 | 191700111 | 李财光 | 云南省宁蒗县 | 飞机转汽车 | 1430 | 730 |
13 | 191700308 | 李春榕 | 福建省宁德市 | 汽车 | 90 | 70 |
14 | 191800117 | 尚怡瑾 | 甘肃省酒泉市 | 火车 | 158.5 | 115 |
15 | 191800119 | 孙丹丹 | 山西省大同市 | 火车 | 420 | 235 |
16 | 191800214 | 雷清皓 | 广西省贵港市 | 飞机转高铁 | 747 | 400 |
17 | 191800215 | 李永丽 | 云南省富宁县 | 飞机转动车 | 865 | 460 |
18 | 191800311 | 关玉淼 | 黑龙江省伊春市 | 飞机转汽车 | 1154 | 600 |
补助总人数:18补助总金额(元):7590 |
福州大学法学院
2019 年 3月 2日