根据福大教[2015]8号《福州大学关于印发本科生转专业实施细则(试行)的通知》所规定的基本原则和基本条件,经各学院考核、校教务处审批,拟同意罗文彬等182位同学的转专业申请。现将转专业学生名单予以公示,公示期为2016年6月1日至2016年6月5日,如有异议可于公示期内的工作时间(上午8:30-12:00,下午2:00-5:00)拨打监督电话:22865580(校纪委),22866868(注册中心)进行反映。
拟同意转专业学生名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 | 转入年级 |
1 | 011500721 | 罗文彬 | 自动化 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
2 | 011500734 | 谢锋 | 自动化 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
3 | 011500742 | 张锦旺 | 自动化 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
4 | 011500921 | 林祥群 | 自动化 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
5 | 011500932 | 王惠霞 | 自动化 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
6 | 011500937 | 吴秋婷 | 自动化 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
7 | 011500938 | 叶成涛 | 自动化 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
8 | 011500939 | 曾多慧 | 自动化 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
9 | 011500940 | 詹一雄 | 自动化 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
10 | 021500810 | 黄惠芬 | 材料成型及控制工程 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
11 | 041501533 | 周祎豪 | 化学工程与工艺 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
12 | 041502112 | 林楠 | 过程装备与控制工程 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
13 | 051504114 | 郑煌桦 | 交通运输类 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
14 | 061500244 | 张欢 | 安全工程 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
15 | 061500328 | 王青茵 | 地质工程 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
16 | 111500204 | 王储璇 | 电子信息类 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
17 | 111500712 | 武欣欣 | 电子科学与技术 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
18 | 111500726 | 韦先灿 | 电子科学与技术 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
19 | 111500734 | 倪玮铭 | 电子科学与技术 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
20 | 131500211 | 陈耀东 | 化学基地班 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
21 | 131500221 | 黄尧乐 | 化学基地班 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
22 | 171509034 | 张泽宇 | 工业设计 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
23 | 221500419 | 黄晟 | 软件工程 | 电气工程与自动化学院电气工程及其自动化 | 2015 |
24 | 021500829 | 张桐浩 | 材料成型及控制工程 | 机械工程及自动化学院机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2015 |
25 | 051504225 | 周锐 | 交通运输类 | 机械工程及自动化学院机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2015 |
26 | 091500421 | 钟启明 | 日语 | 机械工程及自动化学院机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2015 |
27 | 131500308 | 黄书强 | 制药工程 | 机械工程及自动化学院机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2015 |
28 | 151500321 | 方梓仰 | 城乡规划 | 机械工程及自动化学院机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2015 |
29 | 161502223 | 梁嘉诚 | 采矿工程(卓越班) | 机械工程及自动化学院机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2015 |
30 | 171509043 | 杨绪航 | 工业设计 | 机械工程及自动化学院机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2015 |
31 | 081500310 | 郭红强 | 食品科学与工程 | 机械工程及自动化学院车辆工程(卓越班) | 2015 |
32 | 041502208 | 黎甚廷 | 过程装备与控制工程 | 数学与计算机科学学院数学类 | 2015 |
33 | 031501415 | 曾志远 | 数学类 | 数学与计算机科学学院信息安全 | 2015 |
34 | 151500302 | 薛文溢 | 城乡规划 | 数学与计算机科学学院信息安全 | 2016 |
35 | 011500908 | 陈裕鹏 | 自动化 | 数学与计算机科学学院计算机类 | 2015 |
36 | 031501102 | 叶文滔 | 数学类 | 数学与计算机科学学院计算机类 | 2015 |
37 | 031501118 | 黄梅玲 | 数学类 | 数学与计算机科学学院计算机类 | 2015 |
38 | 031501414 | 郭圳源 | 数学类 | 数学与计算机科学学院计算机类 | 2015 |
39 | 041501328 | 谢菽凯 | 化学工程与工艺 | 数学与计算机科学学院计算机类 | 2015 |
40 | 051501124 | 王彬 | 土木工程(卓越班) | 数学与计算机科学学院计算机类 | 2016 |
41 | 051502125 | 王文智 | 水利水电工程 | 数学与计算机科学学院计算机类 | 2015 |
42 | 051503223 | 周元 | 给排水科学与工程 | 数学与计算机科学学院计算机类 | 2015 |
43 | 061500513 | 李嘉群 | 资源循环科学与工程 | 数学与计算机科学学院计算机类 | 2015 |
44 | 071503427 | 张岳 | 工业工程 | 数学与计算机科学学院计算机类 | 2015 |
45 | 081500124 | 刘晓 | 生物工程类 | 数学与计算机科学学院计算机类 | 2015 |
46 | 111500206 | 赵畅 | 电子信息类 | 数学与计算机科学学院计算机类 | 2016 |
47 | 131500229 | 林智杰 | 化学基地班 | 数学与计算机科学学院计算机类 | 2015 |
48 | 131500237 | 覃智钊 | 化学基地班 | 数学与计算机科学学院计算机类 | 2015 |
49 | 151500112 | 蓝庆裕 | 建筑学 | 数学与计算机科学学院计算机类 | 2015 |
50 | 181500215 | 雷杰 | 材料科学与工程 | 数学与计算机科学学院计算机类 | 2015 |
51 | 181500232 | 肖令明 | 材料科学与工程 | 数学与计算机科学学院计算机类 | 2015 |
52 | 181500415 | 黄烨铖 | 高分子材料与工程 | 数学与计算机科学学院计算机类 | 2015 |
53 | 011500809 | 陈昭南 | 自动化 | 土木工程学院土木工程(卓越班) | 2015 |
54 | 021500415 | 柯丞樑 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 土木工程学院土木工程(卓越班) | 2015 |
55 | 021500811 | 江智俊 | 材料成型及控制工程 | 土木工程学院土木工程(卓越班) | 2015 |
56 | 021500912 | 何康文 | 材料成型及控制工程 | 土木工程学院土木工程(卓越班) | 2015 |
57 | 031502335 | 吴瑞冰 | 计算机类 | 土木工程学院土木工程(卓越班) | 2015 |
58 | 051502204 | 魏潇峰 | 水利水电工程 | 土木工程学院土木工程(卓越班) | 2015 |
59 | 051504110 | 林方舟 | 交通运输类 | 土木工程学院土木工程(卓越班) | 2015 |
60 | 051504219 | 林行超 | 交通运输类 | 土木工程学院土木工程(卓越班) | 2015 |
61 | 051505215 | 翁斌 | 工程管理 | 土木工程学院土木工程(卓越班) | 2015 |
62 | 061500333 | 叶铭伟 | 地质工程 | 土木工程学院土木工程(卓越班) | 2015 |
63 | 091500310 | 化璐青 | 英语 | 土木工程学院土木工程(卓越班) | 2016 |
64 | 151500306 | 郑含芳 | 城乡规划 | 土木工程学院土木工程(卓越班) | 2016 |
65 | 161501125 | 常志云 | 资源勘查工程(卓越班) | 土木工程学院土木工程(卓越班) | 2015 |
66 | 161501207 | 张欣 | 资源勘查工程(卓越班) | 土木工程学院土木工程(卓越班) | 2015 |
67 | 171509026 | 吴洲 | 工业设计 | 土木工程学院土木工程(卓越班) | 2016 |
68 | 181500130 | 肖权清 | 材料科学与工程 | 土木工程学院土木工程(卓越班) | 2015 |
69 | 181500219 | 梁永宸 | 材料科学与工程 | 土木工程学院土木工程(卓越班) | 2015 |
70 | 221500319 | 林奕成 | 软件工程 | 土木工程学院土木工程(卓越班) | 2015 |
71 | 041501630 | 张曦文 | 化学工程与工艺 | 土木工程学院水利水电工程 | 2015 |
72 | 161503108 | 刘志龙 | 矿物加工工程(卓越班) | 土木工程学院给排水科学与工程 | 2015 |
73 | 041501134 | 郑忆楠 | 化学工程与工艺 | 土木工程学院工程管理 | 2015 |
74 | 041501212 | 兰晓翔 | 化学工程与工艺 | 土木工程学院工程管理 | 2015 |
75 | 041502203 | 冯程 | 过程装备与控制工程 | 土木工程学院工程管理 | 2015 |
76 | 291500110 | 洪思思 | 社会学 | 环境与资源学院 人文地理与城乡规划 | 2015 |
77 | 131500243 | 吴安智 | 化学基地班 | 经济与管理学院经济学 | 2015 |
78 | 291500125 | 韦桉 | 社会学 | 经济与管理学院经济学 | 2015 |
79 | 291500230 | 王旭东 | 汉语言文学 | 经济与管理学院经济学 | 2015 |
80 | 131500245 | 徐超 | 化学基地班 | 经济与管理学院国际经济与贸易 | 2015 |
81 | 291500128 | 王晓琼 | 社会学 | 经济与管理学院国际经济与贸易 | 2015 |
82 | 071503128 | 王娇祺 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院国际经济与贸易 | 2015 |
83 | 071503422 | 韦梓林 | 工业工程 | 经济与管理学院国际经济与贸易 | 2015 |
84 | 091500311 | 龚晓雯 | 英语 | 经济与管理学院国际经济与贸易 | 2015 |
85 | 061500112 | 江梦 | 环境工程 | 经济与管理学院财政学 | 2015 |
86 | 131500126 | 林惠敏 | 化学基地班 | 经济与管理学院财政学 | 2015 |
87 | 291500126 | 吴思靖 | 社会学 | 经济与管理学院财政学 | 2015 |
88 | 021500805 | 陈奇宠 | 材料成型及控制工程 | 经济与管理学院金融学 | 2015 |
89 | 031501408 | 李鹭宁 | 数学类 | 经济与管理学院金融学 | 2015 |
90 | 031502214 | 胡宇煊 | 计算机类 | 经济与管理学院金融学 | 2015 |
91 | 071502207 | 陈小云 | 国际经济与贸易 | 经济与管理学院金融学 | 2015 |
92 | 081500302 | 包嘉艺 | 食品科学与工程 | 经济与管理学院金融学 | 2015 |
93 | 081500406 | 陈雨莲 | 食品科学与工程 | 经济与管理学院金融学 | 2015 |
94 | 111500820 | 傅佳佳 | 光电信息科学与工程 | 经济与管理学院金融学 | 2015 |
95 | 131500140 | 苏丽珀 | 化学基地班 | 经济与管理学院金融学 | 2015 |
96 | 291500241 | 朱天白 | 汉语言文学 | 经济与管理学院金融学 | 2015 |
97 | 031501426 | 冯少芬 | 数学类 | 经济与管理学院经济统计学 | 2015 |
98 | 061500227 | 罗敦希 | 安全工程 | 经济与管理学院经济统计学 | 2015 |
99 | 111500735 | 詹益伟 | 电子科学与技术 | 经济与管理学院经济统计学 | 2015 |
100 | 171509064 | 马婧雯 | 工业设计 | 经济与管理学院经济统计学 | 2015 |
101 | 041501311 | 黄一楠 | 化学工程与工艺 | 经济与管理学院 信息管理与信息系统 | 2015 |
102 | 041501626 | 余海风 | 化学工程与工艺 | 经济与管理学院 信息管理与信息系统 | 2015 |
103 | 081500118 | 兰蕊蕊 | 生物工程类 | 经济与管理学院 信息管理与信息系统 | 2015 |
104 | 021500704 | 陈志扬 | 车辆工程(卓越班) | 经济与管理学院工商管理 | 2015 |
105 | 071503115 | 廖艺瑄 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院工商管理 | 2015 |
106 | 071508221 | 陈晗迎 | 物流工程 | 经济与管理学院工商管理 | 2015 |
107 | 041501233 | 庄镇铭 | 化学工程与工艺 | 经济与管理学院市场营销 | 2015 |
108 | 041501430 | 郑萱 | 化学工程与工艺 | 经济与管理学院市场营销 | 2015 |
109 | 011500838 | 谢心怡 | 自动化 | 经济与管理学院会计学 | 2015 |
110 | 051504217 | 林冠廷 | 交通运输类 | 经济与管理学院会计学 | 2015 |
111 | 061500139 | 叶力嘉 | 环境工程 | 经济与管理学院会计学 | 2015 |
112 | 061500430 | 庄萃红 | 人文地理与城乡规划 | 经济与管理学院会计学 | 2015 |
113 | 071501230 | 吴诗怡 | 市场营销 | 经济与管理学院会计学 | 2015 |
114 | 071506323 | 叶锦华 | 财政学 | 经济与管理学院会计学 | 2015 |
115 | 071506326 | 游佳丽 | 财政学 | 经济与管理学院会计学 | 2015 |
116 | 071508247 | 郑越 | 物流工程 | 经济与管理学院会计学 | 2015 |
117 | 131500220 | 黄若妍 | 化学基地班 | 经济与管理学院会计学 | 2015 |
118 | 061500532 | 庄佳佳 | 资源循环科学与工程 | 经济与管理学院财务管理 | 2015 |
119 | 071502108 | 何丽颖 | 经济学 | 经济与管理学院财务管理 | 2015 |
120 | 071507130 | 陈君翊 | 公共管理类 | 经济与管理学院财务管理 | 2015 |
121 | 111500217 | 陈宇 | 电子信息类 | 经济与管理学院财务管理 | 2015 |
122 | 041501327 | 肖燮菲 | 化学工程与工艺 | 经济与管理学院公共管理类 | 2015 |
123 | 081500337 | 张丹 | 食品科学与工程 | 生物科学与工程学院生物工程类 | 2015 |
124 | 041501602 | 陈乃心 | 化学工程与工艺 | 外国语学院英语 | 2015 |
125 | 111500825 | 郑晨舒 | 光电信息科学与工程 | 外国语学院英语 | 2015 |
126 | 111500827 | 孙赫婉 | 光电信息科学与工程 | 外国语学院英语 | 2015 |
127 | 151500208 | 杨希腾 | 建筑学 | 外国语学院英语 | 2015 |
128 | 161501121 | 龙美君 | 资源勘查工程(卓越班) | 外国语学院英语 | 2015 |
129 | 091500102 | 苏娜 | 英语 | 外国语学院日语 | 2015 |
130 | 291500203 | 陈世哲 | 汉语言文学 | 外国语学院日语 | 2016 |
131 | 111500905 | 赵白 | 应用物理学 | 物理与信息工程学院 电子科学与技术 | 2015 |
132 | 161503113 | 刘澍 | 矿物加工工程(卓越班) | 物理与信息工程学院 电子科学与技术 | 2015 |
133 | 031502534 | 徐稚韵 | 计算机类 | 物理与信息工程学院 电子信息类 | 2015 |
134 | 041501116 | 林汉锋 | 化学工程与工艺 | 物理与信息工程学院 电子信息类 | 2015 |
135 | 041502205 | 黄玉坊 | 过程装备与控制工程 | 物理与信息工程学院 电子信息类 | 2015 |
136 | 051502218 | 刘一晴 | 水利水电工程 | 物理与信息工程学院 电子信息类 | 2015 |
137 | 081500232 | 吴家征 | 生物工程类 | 物理与信息工程学院 电子信息类 | 2015 |
138 | 111500719 | 黄帅 | 电子科学与技术 | 物理与信息工程学院 电子信息类 | 2015 |
139 | 111500821 | 林志权 | 光电信息科学与工程 | 物理与信息工程学院 电子信息类 | 2015 |
140 | 111500925 | 黄景泉 | 应用物理学 | 物理与信息工程学院 电子信息类 | 2015 |
141 | 111501036 | 徐子涵 | 微电子科学与工程 | 物理与信息工程学院 电子信息类 | 2015 |
142 | 131500106 | 陈晓铭 | 化学基地班 | 物理与信息工程学院 电子信息类 | 2015 |
143 | 151500326 | 张方柏 | 城乡规划 | 物理与信息工程学院 电子信息类 | 2016 |
144 | 181500128 | 魏英东 | 材料科学与工程 | 物理与信息工程学院 电子信息类 | 2015 |
145 | 111500938 | 张洵锴 | 应用物理学 | 物理与信息工程学院 微电子科学与工程 | 2015 |
146 | 111500423 | 游熠 | 电子信息类 | 物理与信息工程学院 数字媒体技术 | 2015 |
147 | 021500910 | 冯哲 | 材料成型及控制工程 | 化学学院化学基地班 | 2015 |
148 | 021500914 | 连博韬 | 材料成型及控制工程 | 化学学院化学基地班 | 2015 |
149 | 111500338 | 吴春鸿 | 电子信息类 | 化学学院化学基地班 | 2015 |
150 | 151500110 | 连荣鸿 | 建筑学 | 化学学院化学基地班 | 2015 |
151 | 161503214 | 谢子东 | 矿物加工工程(卓越班) | 化学学院化学基地班 | 2015 |
152 | 151500313 | 林宛静 | 城乡规划 | 建筑学院建筑学 | 2015 |
153 | 151500412 | 王伊静 | 风景园林 | 建筑学院建筑学 | 2015 |
154 | 221500415 | 黄伟斌 | 软件工程 | 建筑学院建筑学 | 2016 |
155 | 161502208 | 马健龙 | 采矿工程(卓越班) | 紫金矿业学院 资源勘查工程(卓越班) | 2015 |
156 | 171502269 | 王鹏程 | 设计学类 | 厦门工艺美术学院雕塑 | 2015 |
157 | 171502303 | 李志斌 | 设计学类 | 厦门工艺美术学院绘画(中国画) | 2015 |
158 | 171501040 | 陈舒怡 | 美术学类 | 厦门工艺美术学院视觉传达设计 | 2015 |
159 | 171501104 | 黄颖 | 美术学类 | 厦门工艺美术学院视觉传达设计 | 2015 |
160 | 171501025 | 黄益 | 美术学类 | 厦门工艺美术学院环境设计 | 2015 |
161 | 171501033 | 谢诗怡 | 美术学类 | 厦门工艺美术学院环境设计 | 2015 |
162 | 171501079 | 林金隆 | 美术学类 | 厦门工艺美术学院产品设计 | 2015 |
163 | 171501091 | 严霆 | 美术学类 | 厦门工艺美术学院产品设计 | 2015 |
164 | 171501065 | 林昱辰 | 美术学类 | 厦门工艺美术学院数字媒体艺术 | 2015 |
165 | 171501108 | 陈逸松 | 美术学类 | 厦门工艺美术学院数字媒体艺术 | 2015 |
166 | 171501068 | 钟敏 | 美术学类 | 厦门工艺美术学院服装与服饰设计(服装设计) | 2015 |
167 | 171501004 | 逯慧敏 | 美术学类 | 厦门工艺美术学院服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) | 2015 |
168 | 171501080 | 秦族辉 | 美术学类 | 厦门工艺美术学院工艺美术(雕刻) | 2015 |
169 | 291500324 | 刘晓博 | 应用心理学 | 材料科学与工程学院材料科学与工程 | 2015 |
170 | 151500428 | 厉冰莹 | 风景园林 | 材料科学与工程学院高分子材料与工程 | 2015 |
171 | 181500110 | 胡睿博 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院高分子材料与工程 | 2015 |
172 | 041501530 | 张競予 | 化学工程与工艺 | 法学院法学 | 2015 |
173 | 151500331 | 钟昕妤 | 城乡规划 | 法学院法学 | 2015 |
174 | 171509072 | 林婉静 | 工业设计 | 法学院法学 | 2015 |
175 | 181500403 | 曹莉 | 高分子材料与工程 | 法学院法学 | 2015 |
176 | 291500341 | 杨蒙蒙 | 应用心理学 | 法学院法学 | 2015 |
177 | 041501428 | 张宏伟 | 化学工程与工艺 | 软件学院软件工程 | 2015 |
178 | 041502314 | 林文堃 | 过程装备与控制工程 | 软件学院软件工程 | 2015 |
179 | 051503219 | 毛明睿 | 给排水科学与工程 | 软件学院软件工程 | 2015 |
180 | 081500242 | 张咪 | 生物工程类 | 软件学院软件工程 | 2015 |
181 | 111500922 | 方睿翔 | 应用物理学 | 软件学院软件工程 | 2015 |
182 | 151500113 | 胡廷淦 | 建筑学 | 人文社会科学学院汉语言文学 | 2016 |
福州大学教务处
2016年6月1日